Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 09/05/2016

Página leída 95 veces

Matriculas DAEM


N� COLEGIOS DIAS TRABAJADOS ABRIL MATR. ABRIL MINEDUC GUARISMO MINEDUC % ASISTENCIA ABRIL 2016
1 ESCUELA MANQUIMAVIDA 21 245 234,6677 92,39
2 LICEO JOHN KENNEDY 21 423 372,5738 88,08
3 LICEO POLIVALENTE 21 294 237,0946 80,64
4 LICEO GRECIA 21 516 453,8588 87,96
5 ESCUELA HIPÒLITO SALAS 21 473 399,3319 84,43
6 ESCUELA ALEMANA 21 143 128,3814 89,78
7 COLEGIO BELGICA 21 191 177,2391 92,8
8 ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA 21 191 171,9535 90,03
9 PARVULO LA ESPERANZA 21 116 107,4764 92,65
10 TOTALES 21 2592 2282,5772 88,06
Volver