Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/08/2014

Página leída 151 veces

Matriculas DAEM


N� DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 % ASISTENCIA MENSUAL POR COLEGIO
1 ALEMANA 93,1 89 91,6 87,8 92,9 91,9 87,3 91,8 86,5 88,8 93,2 91 86,6 84,7 92,9 90 92,4 90,3 88,8 94,1 89,6 90,2%
2 BALMACEDA 93,9 91,4 91,1 89,3 90,5 92,8 86 91,5 92,6 94,1 94,6 93,4 93,4 92,8 93 93,7 95,3 93 92,4 92,5 96,3 92,6%
3 BELGICA 94,4 95,4 93 92 93,9 96,5 89,1 88,4 95,4 93,9 96,4 96,8 96,8 96,3 94 98 95,4 96,6 94,6 96,2 98,3 94,8%
4 GRECIA 92,3 85,9 93,4 89,6 92,1 91,9 93,6 90,5 85,5 90,3 92,3 92 87,8 87,4 91,7 92 91,6 84,5 91,6 91,8 87,3 90,2%
5 HIPOLITO 92,1 78 90,4 87,4 82,5 88,7 83,9 83,6 82,4 85,5 87,8 90,8 83,5 86,6 87,7 84,2 85,8 84,1 89,7 87,9 81 85,9%
6 KENNEDY 90,3 84,1 92,5 89,8 89,4 91,4 90,8 91 87,9 91 90,6 90,8 88,7 92 90,9 90,1 92,3 85,7 89,7 92,1 86,4 89,9%
7 LICEO 83,9 81,9 85,8 79,5 83,5 86,1 82,4 86 86,3 88,1 80 83,5 77,6 80,5 85,1 87,9 82,7 77,5 85,7 84,5 83,9 83,4%
8 MANQUIMAVIDA 89,3 84,8 89,8 81,3 83,9 91,5 91,5 91,3 82,7 89,2 94,3 91,5 86,3 87,1 92,8 89,2 89,9 85,2 84,9 88,3 83,8 88,0%
9 PARVULO 93 90,3 94,1 91,9 93,6 92,3 88,4 85,4 89 91 91,9 89 90,6 92,1 91,1 92 91,4 89,9 92,9 92,9 89,1 91,0%
10 %ASISTENCIA DIARIO 91,4 86,8 91,3 87,6 89,1 91,5 88,1 88,8 87,6 90,2 91,2 91,0 87,9 88,8 91,0 90,8 90,8 87,4 90,0 91,1 88,4 89,6%
11
12
Volver