Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 30/05/2015

Página leída 131 veces

Matriculas DAEM


N� % ASISTENCIA MARZO 2015 CURSOS GUARISMO ASISTENCIA MINEDUC MATRICULA MARZO MINEDUC DÍAS TRABAJADOS % ASISTENCIA MARZO
1 ALEMANA 12 153,1 173 20 88,5
2 BALMACEDA 10 183,3 205 20 89,41
3 BÉLGICA 13 244,05 262 20 93,15
4 GRECIA 21 503,5 553 20 91,05
5 HIPÓLITO 22 448,4 509 20 88,09
6 KENNEDY 18 365,3166 442 19 82,65
7 LICEO 16 321,5 395 20 81,39
8 MANQUI 10 189,7 217 20 87,42
9 PARVULO 7 136,8 151 20 90,6
10 TOTALES 129 2545,6666 2907 87,57
Volver