Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 15/08/2014

Página leída 152 veces

Matriculas DAEM


N� DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ALEMANA 75,9 79,3 87,7 87,3 88 90,5 89,4 88,8 92,2 91,5 94,4 96,6 91,2 90,3 86,2 89,3 94,8 92,9 91,5 88,8 92,3 89,5
2 BALMACEDA 86,1 87,1 90,2 89,9 90,6 89,2 92,6 90,6 90,5 88,5 87,5 91,3 90,3 92,7 90,4 89,8 93,5 93,9 92,1 90,2 91,6 90,4
3 BELGICA 90,4 92,1 95,5 94,2 93,9 92,3 93,4 94,4 93,1 93,4 92,7 92,4 90,9 93,9 91,4 92,6 93,1 96,3 97,5 96,1 100 93,8
4 GRECIA 87,2 89,1 90,4 89,7 89,8 92,7 92 93,5 93,8 89,1 89,8 89,5 90 89,6 87,7 91 92 90,7 92 89 91,7 90,5
5 HIPOLITO 79,5 82 82,4 76,7 77,3 87,2 89,6 87,5 88,5 87,9 90 88 86,8 87,7 82,9 88,8 92,5 91,2 90,8 86,3 87,4 86,2
6 KENNEDY 70,3 79,7 83 83,6 82,6 90,8 92,7 93,1 92,5 91 92,4 91,9 92,4 91 88,3 92 91,9 93,7 93,5 87,6 92,2 88,9
7 LICEO 87,9 80,1 89,5 88,2 88,4 89,9 86,5 88,3 90.0 87,2 83,2 82,9 87,7 86 81,2 82,8 84,9 86,9 86,0
8 MANQUIMAVIDA 72,8 76,8 80,1 79,3 80,4 92,4 93,6 89,9 90,3 89,9 91,5 92,9 91,7 91,1 85,2 86,8 89,3 90,6 88,6 84,3 90,6 87,1
9 PARVULO 61,9 73,4 79,3 79,4 81 89 88,1 89 89,7 86,3 85,1 90 91,7 90,6 89,3 96,3 92,7 97,6 94,1 93,6 89,9 87,0
10 TOTALES 78,0 82,4 86,1 85,3 84,9 90,4 91,1 90,6 91,2 89,3 90,2 91,6 90,2 90,0 87,1 90,5 91,8 92,0 91,4 89,0 91,4 88,8
11
12
Volver