Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/08/2014

Página leída 146 veces

Matriculas DAEM


N� SEP INICIO MARZU ALTAS BAJAS SEP FINAL MARZO MATR DE MARZO % ALUMNOS SEP MARZO
1 KENNEDY 281 11 6 286 431 66,4
2 LICEO 183 31 8 206 478 43,1
3 BALMACEDA 182 3 6 179 216 82,9
4 BELGICA 188 18 1 205 275 74,5
5 GRECIA 402 15 10 407 565 72
6 HIPOLITO 216 38 5 249 452 55,1
7 MANQUIMAVIDA 146 12 4 154 229 67,2
8 PARVULO 67 3 12 58 133 43,6
9 ALEMANA 136 5 3 137 180 76,1
10 TOTALES 1801 136 55 1881 2959 64,6
11
12
13 FUENTE: Plataforma SIGE
Volver