Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/01/2017

Página leída 84 veces

Matriculas DAEM


N� COLEGIOS DIAS TRABAJADOS MATR. NOVIEMBRE MINEDUC GUARISMO MINEDUC % ASISTENCIA
1 ESCUELA MANQUIMAVIDA 21 251 2313823 92,18
2 LICEO JOHN KENNEDY 21 414 3332054 80,48
3 LICEO POLIVALENTE 16 267 2284625 85,57
4 LICEO GRECIA 21 509 4306204 84,6
5 ESCUELA HIPÒLITO SALAS 19 455 3834655 84,28
6 ESCUELA ALEMANA 13 141 1119468 79,39
7 COLEGIO BELGICA 20 194 1720500 88,69
8 ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA 20 187 1704000 91,12
9 PARVULO LA ESPERANZA 21 117 1050480 89,78
10 TOTALES 19 2535 21665809 85,47
Volver