Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/01/2017

Página leída 79 veces

Matriculas DAEM


N� COLEGIOS DIAS TRABAJADOS MATR. OCTUBRE MINEDUC GUARISMO MINEDUC % ASISTENCIA OCTUBRE
1 ESCUELA MANQUIMAVIDA 14 252 2331433 92,52
2 LICEO JOHN KENNEDY 17 415 3431814 82,69
3 LICEO POLIVALENTE 12 275 2291675 83,33
4 LICEO GRECIA 14 509 4408585 86,61
5 ESCUELA HIPÒLITO SALAS 13 455 3834655 84,28
6 ESCUELA ALEMANA 13 141 1162315 82,43
7 COLEGIO BELGICA 13 194 1766166 91,04
8 ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA 14 188 1693573 90,08
9 PARVULO LA ESPERANZA 16 117 1043125 89,16
10 TOTALES 14 2546 21963341 86,27
Volver